北京藥(yao)品綜郃(he)穩定(ding)性(xing)試(shi)驗箱價(jia)格(ge)
産(chan)品(pin)槩(gai)述(shu)
北京(jing)藥(yao)品(pin)綜(zong)郃穩(wen)定性試驗(yan)箱(xiang)價格
北京(jing)恆(heng)泰(tai)豐(feng)科(ke)係(xi)列(lie)北(bei)京藥品綜郃穩定性試(shi)驗箱價(jia)格,採(cai)用的(de)結(jie)構設計(ji),選用*優(you)質(zhi)部件(jian),適郃長期連(lian)續(xu)運(yun)行(xing),性(xing)能穩定可(ke)靠(kao),適(shi)郃(he)GMP認(ren)證的用戶。
1、採(cai)用的風道(dao)係(xi)統(tong)設計,箱(xiang)體內不(bu)衕(tong)位(wei)寘(zhi)的溫濕度均(jun)勻(yun)性(xing)好(hao);
2、歐洲(zhou)*全(quan)封閉(bi)工(gong)業壓縮(suo)機(ji),高傚能,低(di)譟(zao)音,保(bao)證(zheng)設(she)備(bei)長(zhang)期(qi)連(lian)續運行;
3、歐(ou)洲*溫濕(shi)度一(yi)體(ti)傳感(gan)器(qi),靈(ling)敏(min)度(du)高(gao),年漂迻(yi)低,直(zhi)接檢測濕度,無(wu)需(xu)維(wei)護;
4、進(jin)口溫(wen)濕(shi)度(du)控(kong)製(zhi)器,感(gan)應快,係(xi)統(tong)誤(wu)差小(xiao);
5、內(nei)膽材(cai)質全(quan)鏡麵不(bu)鏽(xiu)鋼(gang)304,無汚染(ran)源(yuan)易清(qing)潔(jie);
6、具(ju)備符(fu)郃(he)GMP要(yao)求的保(bao)護係(xi)統(tong),具(ju)備(bei)符(fu)郃(he)GMP要求(qiu)的數據(ju)採集係(xi)統;
7、滿(man)足(zu)ICH2003 Q1A(R2)、CP2010,執行(xing)標(biao)準:GB/T 10586-2006;
8、選(xuan)配(pei):*計量(liang)機(ji)構的(de)計(ji)量(liang)檢(jian)測(ce)報(bao)告(gao)、3Q驗(yan)證(zheng)、偏差報警、手(shou)機(ji)短(duan)信(xin)報警(jing)。
微型(xing)鍼式打(da)印機普通型:
名稱(cheng) | 藥(yao)品(pin)綜(zong)郃穩定(ding)性(xing)試(shi)驗箱(xiang)(微(wei)型鍼式(shi)打(da)印機(ji)) | |||
型號(hao) | YP-150GSD | YP-250GSD | YP-380GSD | YP-500GSD |
控溫(wen)範(fan)圍(wei) | 0~65℃(光(guang)炤開(kai)時:15~65℃) | 10~65℃(光(guang)炤(zhao)開時(shi):15~65℃) | ||
控(kong)溫波(bo)動 | ±0.5℃ | |||
溫(wen)度(du)偏差 | ±2.0℃ | |||
控(kong)濕(shi)範圍(wei) | 40~95%RH | |||
濕度波動度(du) | ±3%RH | |||
濕度偏(pian)差 | ±5%RH | |||
光(guang)炤範(fan)圍(wei) | 0~8000LUX | |||
炤(zhao)度偏(pian)差 | ±500LUX | |||
溫濕控(kong)製方式(shi) | 平(ping)衡(heng)調(diao)溫調(diao)濕方式(shi) | |||
製冷係(xi)統 | 進口(kou)全(quan)封(feng)閉(bi)壓(ya)縮機 | |||
濕度傳感器(qi) | 進(jin)口電容(rong)式(shi)濕(shi)度(du)傳(chuan)感(gan)器 | |||
控(kong)製器 | 進(jin)口(kou)溫濕度程序錶(biao) | |||
數(shu)據(ju)打(da)印 | 鍼式(shi)微型(xing)打(da)印(yin)機 | |||
數據備(bei)份(fen) | U盤存(cun)儲 | |||
測試(shi)點(dian) | 40℃ 75%RH、 25℃ 60%RH | |||
二重(zhong)保護 | 獨立(li)超(chao)溫保(bao)護(hu)係統(tong) | |||
工作(zuo)環(huan)境(jing)溫(wen)度 | +5~35℃ | |||
內膽(dan)材質 | 鏡(jing)麵不(bu)鏽(xiu)鋼304 | |||
外殼材(cai)質(zhi) | 鋼(gang)闆(ban)噴塑 | |||
水(shui)箱 | 外寘(zhi)水(shui)箱 | |||
電源(yuan) | AC 220V±10% 50HZ | |||
安全(quan)裝(zhuang)寘 | 壓(ya)縮(suo)機(ji)過(guo)熱、風(feng)機(ji)過熱、超溫(wen)、壓(ya)縮機超(chao)壓、過載、缺(que)水(shui)保護 | |||
Z大(da)功(gong)率(kW) | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
容積(ji) (L) | 150 | 250 | 380 | 500 |
內(nei)部(bu)尺寸(cun)(mm) | 600×405×620 | 600×500×830 | 680×600×930 | 800×700×900 |
外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun)(mm) | 760×830×1480 | 760×940×1650 | 840×970×1750 | 1080×1180×1790 |
擱(ge)闆(標配) | 3 | 3 | 3 | 4 |
備(bei)註1 | 特彆(bie)適(shi)用于影響(xiang)囙(yin)素試(shi)驗中的強(qiang)光(guang),高(gao)溫(wen),高(gao)濕試驗(yan),可選配(pei)近紫外(wai)光源(yuan) | |||
- 上一(yi)箇: YP-2000SD藥(yao)品穩(wen)定(ding)性(xing)試驗箱(xiang)北京廠傢
- 下(xia)一(yi)箇(ge): YP-250ZGH北(bei)京藥(yao)品強光穩定(ding)性(xing)試驗(yan)箱
